Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Thursday, November 12, 2026 · 2 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Fajr — 04:51

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:03
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:22
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for March 2048

Prayer times for March 2048
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Mar. 1, 2048 16 Joumada al-oula 1470 H 05:1806:2812:2815:4518:2919:34
Mar. 2, 2048 17 Joumada al-oula 1470 H 05:1806:2712:2815:4518:2919:34
Mar. 3, 2048 18 Joumada al-oula 1470 H 05:1806:2712:2815:4418:2919:34
Mar. 4, 2048 19 Joumada al-oula 1470 H 05:1706:2712:2815:4418:2919:34
Mar. 5, 2048 20 Joumada al-oula 1470 H 05:1706:2612:2715:4318:2919:34
Mar. 6, 2048 21 Joumada al-oula 1470 H 05:1706:2612:2715:4218:2819:34
Mar. 7, 2048 22 Joumada al-oula 1470 H 05:1606:2512:2715:4218:2819:33
Mar. 8, 2048 23 Joumada al-oula 1470 H 05:1606:2512:2715:4118:2819:33
Mar. 9, 2048 24 Joumada al-oula 1470 H 05:1606:2512:2615:4118:2819:33
Mar. 10, 2048 25 Joumada al-oula 1470 H 05:1506:2412:2615:4018:2819:33
Mar. 11, 2048 26 Joumada al-oula 1470 H 05:1506:2412:2615:3918:2819:33
Mar. 12, 2048 27 Joumada al-oula 1470 H 05:1406:2312:2615:3818:2819:33
Mar. 13, 2048 28 Joumada al-oula 1470 H 05:1406:2312:2515:3818:2819:33
Mar. 14, 2048 29 Joumada al-oula 1470 H 05:1406:2312:2515:3718:2819:32
Mar. 15, 2048 30 Joumada al-oula 1470 H 05:1306:2212:2515:3618:2719:32
Mar. 16, 2048 1 Joumada ath-thania 1470 H 05:1306:2212:2415:3618:2719:32
Mar. 17, 2048 2 Joumada ath-thania 1470 H 05:1206:2112:2415:3518:2719:32
Mar. 18, 2048 3 Joumada ath-thania 1470 H 05:1206:2112:2415:3418:2719:32
Mar. 19, 2048 4 Joumada ath-thania 1470 H 05:1106:2012:2415:3318:2719:32
Mar. 20, 2048 5 Joumada ath-thania 1470 H 05:1106:2012:2315:3218:2719:32
Mar. 21, 2048 6 Joumada ath-thania 1470 H 05:1106:2012:2315:3118:2719:32
Mar. 22, 2048 7 Joumada ath-thania 1470 H 05:1006:1912:2315:3118:2619:31
Mar. 23, 2048 8 Joumada ath-thania 1470 H 05:1006:1912:2215:3018:2619:31
Mar. 24, 2048 9 Joumada ath-thania 1470 H 05:0906:1812:2215:2918:2619:31
Mar. 25, 2048 10 Joumada ath-thania 1470 H 05:0906:1812:2215:2818:2619:31
Mar. 26, 2048 11 Joumada ath-thania 1470 H 05:0806:1712:2115:2718:2619:31
Mar. 27, 2048 12 Joumada ath-thania 1470 H 05:0806:1712:2115:2618:2619:31
Mar. 28, 2048 13 Joumada ath-thania 1470 H 05:0706:1612:2115:2518:2519:31
Mar. 29, 2048 14 Joumada ath-thania 1470 H 05:0706:1612:2115:2418:2519:30
Mar. 30, 2048 15 Joumada ath-thania 1470 H 05:0606:1512:2015:2318:2519:30
Mar. 31, 2048 16 Joumada ath-thania 1470 H 05:0606:1512:2015:2218:2519:30

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi