Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Thursday, November 12, 2026 · 2 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Fajr — 04:51

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:03
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:22
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for February 2048

Prayer times for February 2048
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Feb. 1, 2048 16 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:2915:5218:2619:34
Feb. 2, 2048 17 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 3, 2048 18 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 4, 2048 19 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 5, 2048 20 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 6, 2048 21 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 7, 2048 22 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 8, 2048 23 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 9, 2048 24 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 10, 2048 25 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 11, 2048 26 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 12, 2048 27 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 13, 2048 28 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 14, 2048 29 Rabi ath-thani 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 15, 2048 1 Joumada al-oula 1470 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 16, 2048 2 Joumada al-oula 1470 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 17, 2048 3 Joumada al-oula 1470 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 18, 2048 4 Joumada al-oula 1470 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 19, 2048 5 Joumada al-oula 1470 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 20, 2048 6 Joumada al-oula 1470 H 05:2006:3112:3015:4918:2919:35
Feb. 21, 2048 7 Joumada al-oula 1470 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 22, 2048 8 Joumada al-oula 1470 H 05:2006:3012:2915:4918:2919:35
Feb. 23, 2048 9 Joumada al-oula 1470 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 24, 2048 10 Joumada al-oula 1470 H 05:2006:2912:2915:4818:2919:35
Feb. 25, 2048 11 Joumada al-oula 1470 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 26, 2048 12 Joumada al-oula 1470 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 27, 2048 13 Joumada al-oula 1470 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:34
Feb. 28, 2048 14 Joumada al-oula 1470 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34
Feb. 29, 2048 15 Joumada al-oula 1470 H 05:1806:2812:2815:4618:2919:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi