Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Saturday, November 14, 2026 · 4 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:52
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for February 1987

Prayer times for February 1987
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Feb. 1, 1987 2 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 2, 1987 3 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 3, 1987 4 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 4, 1987 5 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 5, 1987 6 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 6, 1987 7 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 7, 1987 8 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 8, 1987 9 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 9, 1987 10 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 10, 1987 11 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 11, 1987 12 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 12, 1987 13 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 13, 1987 14 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 14, 1987 15 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 15, 1987 16 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 16, 1987 17 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 17, 1987 18 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 18, 1987 19 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 19, 1987 20 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 20, 1987 21 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3112:3015:4918:2919:35
Feb. 21, 1987 22 Joumada ath-thania 1407 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 22, 1987 23 Joumada ath-thania 1407 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 23, 1987 24 Joumada ath-thania 1407 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 24, 1987 25 Joumada ath-thania 1407 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 25, 1987 26 Joumada ath-thania 1407 H 05:2006:2912:2915:4818:2919:35
Feb. 26, 1987 27 Joumada ath-thania 1407 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 27, 1987 28 Joumada ath-thania 1407 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 28, 1987 29 Joumada ath-thania 1407 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi