Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Saturday, November 14, 2026 · 4 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:52
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for January 1987

Prayer times for January 1987
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Jan. 1, 1987 1 Joumada al-oula 1407 H 05:1006:2512:1915:4218:1419:24
Jan. 2, 1987 2 Joumada al-oula 1407 H 05:1106:2512:2015:4318:1519:25
Jan. 3, 1987 3 Joumada al-oula 1407 H 05:1106:2612:2015:4318:1519:25
Jan. 4, 1987 4 Joumada al-oula 1407 H 05:1206:2612:2115:4318:1619:26
Jan. 5, 1987 5 Joumada al-oula 1407 H 05:1206:2712:2115:4418:1619:26
Jan. 6, 1987 6 Joumada al-oula 1407 H 05:1206:2712:2215:4418:1719:27
Jan. 7, 1987 7 Joumada al-oula 1407 H 05:1306:2712:2215:4518:1719:27
Jan. 8, 1987 8 Joumada al-oula 1407 H 05:1306:2812:2315:4518:1819:27
Jan. 9, 1987 9 Joumada al-oula 1407 H 05:1406:2812:2315:4618:1819:28
Jan. 10, 1987 10 Joumada al-oula 1407 H 05:1406:2812:2315:4618:1819:28
Jan. 11, 1987 11 Joumada al-oula 1407 H 05:1506:2912:2415:4618:1919:29
Jan. 12, 1987 12 Joumada al-oula 1407 H 05:1506:2912:2415:4718:1919:29
Jan. 13, 1987 13 Joumada al-oula 1407 H 05:1506:2912:2515:4718:2019:29
Jan. 14, 1987 14 Joumada al-oula 1407 H 05:1606:3012:2515:4818:2019:30
Jan. 15, 1987 15 Joumada al-oula 1407 H 05:1606:3012:2515:4818:2119:30
Jan. 16, 1987 16 Joumada al-oula 1407 H 05:1706:3012:2615:4818:2119:30
Jan. 17, 1987 17 Joumada al-oula 1407 H 05:1706:3112:2615:4918:2219:31
Jan. 18, 1987 18 Joumada al-oula 1407 H 05:1706:3112:2615:4918:2219:31
Jan. 19, 1987 19 Joumada al-oula 1407 H 05:1806:3112:2715:4918:2219:31
Jan. 20, 1987 20 Joumada al-oula 1407 H 05:1806:3112:2715:5018:2319:32
Jan. 21, 1987 21 Joumada al-oula 1407 H 05:1806:3112:2715:5018:2319:32
Jan. 22, 1987 22 Joumada al-oula 1407 H 05:1906:3212:2815:5018:2319:32
Jan. 23, 1987 23 Joumada al-oula 1407 H 05:1906:3212:2815:5018:2419:33
Jan. 24, 1987 24 Joumada al-oula 1407 H 05:1906:3212:2815:5118:2419:33
Jan. 25, 1987 25 Joumada al-oula 1407 H 05:1906:3212:2815:5118:2519:33
Jan. 26, 1987 26 Joumada al-oula 1407 H 05:2006:3212:2915:5118:2519:33
Jan. 27, 1987 27 Joumada al-oula 1407 H 05:2006:3212:2915:5118:2519:33
Jan. 28, 1987 28 Joumada al-oula 1407 H 05:2006:3212:2915:5118:2519:34
Jan. 29, 1987 29 Joumada al-oula 1407 H 05:2006:3312:2915:5118:2619:34
Jan. 30, 1987 30 Joumada al-oula 1407 H 05:2006:3312:2915:5218:2619:34
Jan. 31, 1987 1 Joumada ath-thania 1407 H 05:2106:3312:2915:5218:2619:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi