Horaires de prière
Les cinq prières du jour à Abidjan, calculées chaque jour et vérifiées par l'équipe.
Aujourd'hui
Prochaine prière : Maghrib — 17 h 57
- Fajr Prière de l'aube 4 h 51
- Lever du soleil Fin du temps du Fajr 6 h 03
- Dhuhr Prière du midi 12 h 00
- Asr Prière de l'après-midi 15 h 22
- Maghrib Prière du coucher du soleil 17 h 57
- Isha Prière de la nuit 19 h 05
Horaires de mai 2019
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2019 | 4 h 52 | 6 h 04 | 12 h 13 | 15 h 31 | 18 h 22 | 19 h 30 |
| 2 mai 2019 | 4 h 52 | 6 h 04 | 12 h 13 | 15 h 31 | 18 h 22 | 19 h 30 |
| 3 mai 2019 | 4 h 51 | 6 h 03 | 12 h 13 | 15 h 32 | 18 h 22 | 19 h 30 |
| 4 mai 2019 | 4 h 51 | 6 h 03 | 12 h 13 | 15 h 32 | 18 h 22 | 19 h 31 |
| 5 mai 2019 | 4 h 51 | 6 h 03 | 12 h 13 | 15 h 32 | 18 h 23 | 19 h 31 |
| 6 mai 2019 | 4 h 50 | 6 h 03 | 12 h 13 | 15 h 32 | 18 h 23 | 19 h 31 |
| 7 mai 2019 | 4 h 50 | 6 h 03 | 12 h 13 | 15 h 33 | 18 h 23 | 19 h 31 |
| 8 mai 2019 | 4 h 50 | 6 h 02 | 12 h 13 | 15 h 33 | 18 h 23 | 19 h 31 |
| 9 mai 2019 | 4 h 50 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 33 | 18 h 23 | 19 h 31 |
| 10 mai 2019 | 4 h 49 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 34 | 18 h 23 | 19 h 32 |
| 11 mai 2019 | 4 h 49 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 34 | 18 h 23 | 19 h 32 |
| 12 mai 2019 | 4 h 49 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 34 | 18 h 23 | 19 h 32 |
| 13 mai 2019 | 4 h 48 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 34 | 18 h 23 | 19 h 32 |
| 14 mai 2019 | 4 h 48 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 35 | 18 h 23 | 19 h 32 |
| 15 mai 2019 | 4 h 48 | 6 h 02 | 12 h 12 | 15 h 35 | 18 h 23 | 19 h 33 |
| 16 mai 2019 | 4 h 48 | 6 h 01 | 12 h 12 | 15 h 35 | 18 h 23 | 19 h 33 |
| 17 mai 2019 | 4 h 48 | 6 h 01 | 12 h 12 | 15 h 36 | 18 h 24 | 19 h 33 |
| 18 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 12 | 15 h 36 | 18 h 24 | 19 h 33 |
| 19 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 36 | 18 h 24 | 19 h 33 |
| 20 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 36 | 18 h 24 | 19 h 34 |
| 21 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 37 | 18 h 24 | 19 h 34 |
| 22 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 37 | 18 h 24 | 19 h 34 |
| 23 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 37 | 18 h 24 | 19 h 35 |
| 24 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 38 | 18 h 25 | 19 h 35 |
| 25 mai 2019 | 4 h 47 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 38 | 18 h 25 | 19 h 35 |
| 26 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 38 | 18 h 25 | 19 h 35 |
| 27 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 38 | 18 h 25 | 19 h 36 |
| 28 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 39 | 18 h 25 | 19 h 36 |
| 29 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 13 | 15 h 39 | 18 h 26 | 19 h 36 |
| 30 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 14 | 15 h 39 | 18 h 26 | 19 h 36 |
| 31 mai 2019 | 4 h 46 | 6 h 01 | 12 h 14 | 15 h 39 | 18 h 26 | 19 h 37 |
Prochains jours de jeûne
Jours de jeûne recommandés : lundis et jeudis, jours blancs (13, 14 et 15 du mois hégirien), Achoura, Arafat, et le mois de Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi