Horaires de prière
Les cinq prières du jour à Abidjan, calculées chaque jour et vérifiées par l'équipe.
Aujourd'hui
Prochaine prière : Maghrib — 17 h 57
- Fajr Prière de l'aube 4 h 51
- Lever du soleil Fin du temps du Fajr 6 h 03
- Dhuhr Prière du midi 12 h 00
- Asr Prière de l'après-midi 15 h 22
- Maghrib Prière du coucher du soleil 17 h 57
- Isha Prière de la nuit 19 h 05
Horaires de mars 2019
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2019 | 5 h 19 | 6 h 28 | 12 h 28 | 15 h 46 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 2 mars 2019 | 5 h 18 | 6 h 28 | 12 h 28 | 15 h 45 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 3 mars 2019 | 5 h 18 | 6 h 27 | 12 h 28 | 15 h 45 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 4 mars 2019 | 5 h 18 | 6 h 27 | 12 h 28 | 15 h 44 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 5 mars 2019 | 5 h 17 | 6 h 27 | 12 h 28 | 15 h 44 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 6 mars 2019 | 5 h 17 | 6 h 26 | 12 h 27 | 15 h 43 | 18 h 29 | 19 h 34 |
| 7 mars 2019 | 5 h 17 | 6 h 26 | 12 h 27 | 15 h 42 | 18 h 28 | 19 h 34 |
| 8 mars 2019 | 5 h 16 | 6 h 25 | 12 h 27 | 15 h 42 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 9 mars 2019 | 5 h 16 | 6 h 25 | 12 h 27 | 15 h 41 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 10 mars 2019 | 5 h 16 | 6 h 25 | 12 h 26 | 15 h 41 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 11 mars 2019 | 5 h 15 | 6 h 24 | 12 h 26 | 15 h 40 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 12 mars 2019 | 5 h 15 | 6 h 24 | 12 h 26 | 15 h 39 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 13 mars 2019 | 5 h 14 | 6 h 23 | 12 h 26 | 15 h 38 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 14 mars 2019 | 5 h 14 | 6 h 23 | 12 h 25 | 15 h 38 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 15 mars 2019 | 5 h 14 | 6 h 23 | 12 h 25 | 15 h 37 | 18 h 28 | 19 h 33 |
| 16 mars 2019 | 5 h 13 | 6 h 22 | 12 h 25 | 15 h 36 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 17 mars 2019 | 5 h 13 | 6 h 22 | 12 h 24 | 15 h 36 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 18 mars 2019 | 5 h 12 | 6 h 21 | 12 h 24 | 15 h 35 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 19 mars 2019 | 5 h 12 | 6 h 21 | 12 h 24 | 15 h 34 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 20 mars 2019 | 5 h 11 | 6 h 20 | 12 h 24 | 15 h 33 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 21 mars 2019 | 5 h 11 | 6 h 20 | 12 h 23 | 15 h 32 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 22 mars 2019 | 5 h 11 | 6 h 20 | 12 h 23 | 15 h 31 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 23 mars 2019 | 5 h 10 | 6 h 19 | 12 h 23 | 15 h 31 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 24 mars 2019 | 5 h 10 | 6 h 19 | 12 h 22 | 15 h 30 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 25 mars 2019 | 5 h 09 | 6 h 18 | 12 h 22 | 15 h 29 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 26 mars 2019 | 5 h 09 | 6 h 18 | 12 h 22 | 15 h 28 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 27 mars 2019 | 5 h 08 | 6 h 17 | 12 h 21 | 15 h 27 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 28 mars 2019 | 5 h 08 | 6 h 17 | 12 h 21 | 15 h 26 | 18 h 26 | 19 h 31 |
| 29 mars 2019 | 5 h 07 | 6 h 16 | 12 h 21 | 15 h 25 | 18 h 25 | 19 h 31 |
| 30 mars 2019 | 5 h 07 | 6 h 16 | 12 h 21 | 15 h 24 | 18 h 25 | 19 h 30 |
| 31 mars 2019 | 5 h 06 | 6 h 15 | 12 h 20 | 15 h 23 | 18 h 25 | 19 h 30 |
Prochains jours de jeûne
Jours de jeûne recommandés : lundis et jeudis, jours blancs (13, 14 et 15 du mois hégirien), Achoura, Arafat, et le mois de Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi