Horaires de prière

Les cinq prières du jour à Abidjan, calculées chaque jour et vérifiées par l'équipe.

Aujourd'hui

mercredi 11 novembre 2026 · 1 Joumada ath-thania 1448 H

Prochaine prière : Maghrib — 17 h 57

  • Fajr Prière de l'aube 4 h 51
  • Lever du soleil Fin du temps du Fajr 6 h 03
  • Dhuhr Prière du midi 12 h 00
  • Asr Prière de l'après-midi 15 h 22
  • Maghrib Prière du coucher du soleil 17 h 57
  • Isha Prière de la nuit 19 h 05

Horaires pour Abidjan, méthode de calcul MWL.

Horaires de janvier 2019

Horaires de janvier 2019
Date FajrLever du soleilDhuhrAsrMaghribIsha
1 janv. 2019 24 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 106 h 2512 h 1915 h 4218 h 1419 h 24
2 janv. 2019 25 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 116 h 2512 h 2015 h 4318 h 1519 h 25
3 janv. 2019 26 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 116 h 2612 h 2015 h 4318 h 1519 h 25
4 janv. 2019 27 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 126 h 2612 h 2115 h 4318 h 1619 h 26
5 janv. 2019 28 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 126 h 2712 h 2115 h 4418 h 1619 h 26
6 janv. 2019 29 Rabi ath-thani 1440 H 5 h 136 h 2712 h 2215 h 4418 h 1719 h 27
7 janv. 2019 1 Joumada al-oula 1440 H 5 h 136 h 2712 h 2215 h 4518 h 1719 h 27
8 janv. 2019 2 Joumada al-oula 1440 H 5 h 136 h 2812 h 2315 h 4518 h 1819 h 28
9 janv. 2019 3 Joumada al-oula 1440 H 5 h 146 h 2812 h 2315 h 4618 h 1819 h 28
10 janv. 2019 4 Joumada al-oula 1440 H 5 h 146 h 2812 h 2315 h 4618 h 1919 h 28
11 janv. 2019 5 Joumada al-oula 1440 H 5 h 156 h 2912 h 2415 h 4618 h 1919 h 29
12 janv. 2019 6 Joumada al-oula 1440 H 5 h 156 h 2912 h 2415 h 4718 h 1919 h 29
13 janv. 2019 7 Joumada al-oula 1440 H 5 h 156 h 2912 h 2515 h 4718 h 2019 h 29
14 janv. 2019 8 Joumada al-oula 1440 H 5 h 166 h 3012 h 2515 h 4818 h 2019 h 30
15 janv. 2019 9 Joumada al-oula 1440 H 5 h 166 h 3012 h 2515 h 4818 h 2119 h 30
16 janv. 2019 10 Joumada al-oula 1440 H 5 h 176 h 3012 h 2615 h 4818 h 2119 h 30
17 janv. 2019 11 Joumada al-oula 1440 H 5 h 176 h 3112 h 2615 h 4918 h 2219 h 31
18 janv. 2019 12 Joumada al-oula 1440 H 5 h 176 h 3112 h 2615 h 4918 h 2219 h 31
19 janv. 2019 13 Joumada al-oula 1440 H 5 h 186 h 3112 h 2715 h 4918 h 2219 h 31
20 janv. 2019 14 Joumada al-oula 1440 H 5 h 186 h 3112 h 2715 h 5018 h 2319 h 32
21 janv. 2019 15 Joumada al-oula 1440 H 5 h 186 h 3112 h 2715 h 5018 h 2319 h 32
22 janv. 2019 16 Joumada al-oula 1440 H 5 h 196 h 3212 h 2815 h 5018 h 2319 h 32
23 janv. 2019 17 Joumada al-oula 1440 H 5 h 196 h 3212 h 2815 h 5018 h 2419 h 32
24 janv. 2019 18 Joumada al-oula 1440 H 5 h 196 h 3212 h 2815 h 5118 h 2419 h 33
25 janv. 2019 19 Joumada al-oula 1440 H 5 h 196 h 3212 h 2815 h 5118 h 2519 h 33
26 janv. 2019 20 Joumada al-oula 1440 H 5 h 206 h 3212 h 2915 h 5118 h 2519 h 33
27 janv. 2019 21 Joumada al-oula 1440 H 5 h 206 h 3212 h 2915 h 5118 h 2519 h 33
28 janv. 2019 22 Joumada al-oula 1440 H 5 h 206 h 3212 h 2915 h 5118 h 2519 h 34
29 janv. 2019 23 Joumada al-oula 1440 H 5 h 206 h 3312 h 2915 h 5118 h 2619 h 34
30 janv. 2019 24 Joumada al-oula 1440 H 5 h 206 h 3312 h 2915 h 5118 h 2619 h 34
31 janv. 2019 25 Joumada al-oula 1440 H 5 h 216 h 3312 h 2915 h 5218 h 2619 h 34

Prochains jours de jeûne

Jours de jeûne recommandés : lundis et jeudis, jours blancs (13, 14 et 15 du mois hégirien), Achoura, Arafat, et le mois de Ramadan.

  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi