Horaires de prière

Les cinq prières du jour à Abidjan, calculées chaque jour et vérifiées par l'équipe.

Aujourd'hui

samedi 14 novembre 2026 · 4 Joumada ath-thania 1448 H

Prochaine prière : Dhuhr — 12 h 00

  • Fajr Prière de l'aube 4 h 52
  • Lever du soleil Fin du temps du Fajr 6 h 04
  • Dhuhr Prière du midi 12 h 00
  • Asr Prière de l'après-midi 15 h 23
  • Maghrib Prière du coucher du soleil 17 h 57
  • Isha Prière de la nuit 19 h 05

Horaires pour Abidjan, méthode de calcul MWL.

Horaires de mai 1990

Horaires de mai 1990
Date FajrLever du soleilDhuhrAsrMaghribIsha
1 mai 1990 6 Chawwal 1410 H 4 h 526 h 0412 h 1315 h 3118 h 2219 h 30
2 mai 1990 7 Chawwal 1410 H 4 h 526 h 0412 h 1315 h 3118 h 2219 h 30
3 mai 1990 8 Chawwal 1410 H 4 h 516 h 0312 h 1315 h 3218 h 2219 h 30
4 mai 1990 9 Chawwal 1410 H 4 h 516 h 0312 h 1315 h 3218 h 2219 h 30
5 mai 1990 10 Chawwal 1410 H 4 h 516 h 0312 h 1315 h 3218 h 2219 h 31
6 mai 1990 11 Chawwal 1410 H 4 h 506 h 0312 h 1315 h 3218 h 2319 h 31
7 mai 1990 12 Chawwal 1410 H 4 h 506 h 0312 h 1315 h 3318 h 2319 h 31
8 mai 1990 13 Chawwal 1410 H 4 h 506 h 0212 h 1315 h 3318 h 2319 h 31
9 mai 1990 14 Chawwal 1410 H 4 h 496 h 0212 h 1215 h 3318 h 2319 h 31
10 mai 1990 15 Chawwal 1410 H 4 h 496 h 0212 h 1215 h 3418 h 2319 h 31
11 mai 1990 16 Chawwal 1410 H 4 h 496 h 0212 h 1215 h 3418 h 2319 h 32
12 mai 1990 17 Chawwal 1410 H 4 h 496 h 0212 h 1215 h 3418 h 2319 h 32
13 mai 1990 18 Chawwal 1410 H 4 h 486 h 0212 h 1215 h 3418 h 2319 h 32
14 mai 1990 19 Chawwal 1410 H 4 h 486 h 0212 h 1215 h 3518 h 2319 h 32
15 mai 1990 20 Chawwal 1410 H 4 h 486 h 0112 h 1215 h 3518 h 2319 h 32
16 mai 1990 21 Chawwal 1410 H 4 h 486 h 0112 h 1215 h 3518 h 2319 h 33
17 mai 1990 22 Chawwal 1410 H 4 h 486 h 0112 h 1215 h 3518 h 2419 h 33
18 mai 1990 23 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1215 h 3618 h 2419 h 33
19 mai 1990 24 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1215 h 3618 h 2419 h 33
20 mai 1990 25 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1315 h 3618 h 2419 h 34
21 mai 1990 26 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1315 h 3718 h 2419 h 34
22 mai 1990 27 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1315 h 3718 h 2419 h 34
23 mai 1990 28 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1315 h 3718 h 2419 h 34
24 mai 1990 29 Chawwal 1410 H 4 h 476 h 0112 h 1315 h 3718 h 2519 h 35
25 mai 1990 1 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3818 h 2519 h 35
26 mai 1990 2 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3818 h 2519 h 35
27 mai 1990 3 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3818 h 2519 h 36
28 mai 1990 4 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3918 h 2519 h 36
29 mai 1990 5 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3918 h 2619 h 36
30 mai 1990 6 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1315 h 3918 h 2619 h 36
31 mai 1990 7 Dhou al-qi'da 1410 H 4 h 466 h 0112 h 1415 h 3918 h 2619 h 37

Prochains jours de jeûne

Jours de jeûne recommandés : lundis et jeudis, jours blancs (13, 14 et 15 du mois hégirien), Achoura, Arafat, et le mois de Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi