Horaires de prière

Les cinq prières du jour à Abidjan, calculées chaque jour et vérifiées par l'équipe.

Aujourd'hui

dimanche 15 novembre 2026 · 5 Joumada ath-thania 1448 H

Prochaine prière : Fajr — 4 h 52

  • Fajr Prière de l'aube 4 h 52
  • Lever du soleil Fin du temps du Fajr 6 h 04
  • Dhuhr Prière du midi 12 h 01
  • Asr Prière de l'après-midi 15 h 23
  • Maghrib Prière du coucher du soleil 17 h 57
  • Isha Prière de la nuit 19 h 05

Horaires pour Abidjan, méthode de calcul MWL.

Horaires de septembre 1981

Horaires de septembre 1981
Date FajrLever du soleilDhuhrAsrMaghribIsha
1 sept. 1981 3 Dhou al-qi'da 1401 H 5 h 006 h 1012 h 1615 h 2318 h 2219 h 28
2 sept. 1981 4 Dhou al-qi'da 1401 H 5 h 006 h 0912 h 1615 h 2218 h 2219 h 28
3 sept. 1981 5 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0912 h 1515 h 2118 h 2119 h 27
4 sept. 1981 6 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0912 h 1515 h 1918 h 2119 h 27
5 sept. 1981 7 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0912 h 1515 h 1818 h 2119 h 26
6 sept. 1981 8 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0912 h 1415 h 1718 h 2019 h 26
7 sept. 1981 9 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0812 h 1415 h 1618 h 2019 h 25
8 sept. 1981 10 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0812 h 1415 h 1518 h 1919 h 24
9 sept. 1981 11 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0812 h 1315 h 1418 h 1919 h 24
10 sept. 1981 12 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 596 h 0812 h 1315 h 1518 h 1819 h 23
11 sept. 1981 13 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0812 h 1315 h 1518 h 1819 h 23
12 sept. 1981 14 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0712 h 1215 h 1518 h 1719 h 22
13 sept. 1981 15 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0712 h 1215 h 1618 h 1719 h 22
14 sept. 1981 16 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0712 h 1215 h 1618 h 1619 h 21
15 sept. 1981 17 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0712 h 1115 h 1618 h 1619 h 21
16 sept. 1981 18 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 586 h 0712 h 1115 h 1718 h 1519 h 20
17 sept. 1981 19 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 576 h 0612 h 1115 h 1718 h 1519 h 20
18 sept. 1981 20 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 576 h 0612 h 1015 h 1718 h 1419 h 19
19 sept. 1981 21 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 576 h 0612 h 1015 h 1718 h 1419 h 19
20 sept. 1981 22 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 576 h 0612 h 0915 h 1718 h 1319 h 18
21 sept. 1981 23 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 576 h 0612 h 0915 h 1818 h 1319 h 18
22 sept. 1981 24 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 566 h 0512 h 0915 h 1818 h 1219 h 17
23 sept. 1981 25 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 566 h 0512 h 0815 h 1818 h 1219 h 17
24 sept. 1981 26 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 566 h 0512 h 0815 h 1818 h 1119 h 16
25 sept. 1981 27 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 566 h 0512 h 0815 h 1818 h 1119 h 16
26 sept. 1981 28 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 566 h 0512 h 0715 h 1818 h 1019 h 15
27 sept. 1981 29 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 556 h 0412 h 0715 h 1918 h 1019 h 15
28 sept. 1981 30 Dhou al-qi'da 1401 H 4 h 556 h 0412 h 0715 h 1918 h 0919 h 14
29 sept. 1981 1 Dhou al-hijja 1401 H 4 h 556 h 0412 h 0615 h 1918 h 0919 h 14
30 sept. 1981 2 Dhou al-hijja 1401 H 4 h 556 h 0412 h 0615 h 1918 h 0819 h 13

Prochains jours de jeûne

Jours de jeûne recommandés : lundis et jeudis, jours blancs (13, 14 et 15 du mois hégirien), Achoura, Arafat, et le mois de Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi