Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Dhuhr — 12:00
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for June 2029
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 1, 2029 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:40 | 18:26 | 19:37 |
| Jun. 2, 2029 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
| Jun. 3, 2029 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
| Jun. 4, 2029 | 04:46 | 06:02 | 12:14 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
| Jun. 5, 2029 | 04:46 | 06:02 | 12:15 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
| Jun. 6, 2029 | 04:47 | 06:02 | 12:15 | 15:41 | 18:27 | 19:39 |
| Jun. 7, 2029 | 04:47 | 06:02 | 12:15 | 15:42 | 18:28 | 19:39 |
| Jun. 8, 2029 | 04:47 | 06:02 | 12:15 | 15:42 | 18:28 | 19:39 |
| Jun. 9, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:15 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
| Jun. 10, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
| Jun. 11, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
| Jun. 12, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
| Jun. 13, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:43 | 18:29 | 19:41 |
| Jun. 14, 2029 | 04:47 | 06:03 | 12:16 | 15:44 | 18:29 | 19:41 |
| Jun. 15, 2029 | 04:48 | 06:04 | 12:17 | 15:44 | 18:30 | 19:41 |
| Jun. 16, 2029 | 04:48 | 06:04 | 12:17 | 15:44 | 18:30 | 19:41 |
| Jun. 17, 2029 | 04:48 | 06:04 | 12:17 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
| Jun. 18, 2029 | 04:48 | 06:04 | 12:17 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
| Jun. 19, 2029 | 04:48 | 06:04 | 12:17 | 15:45 | 18:31 | 19:42 |
| Jun. 20, 2029 | 04:49 | 06:05 | 12:18 | 15:45 | 18:31 | 19:42 |
| Jun. 21, 2029 | 04:49 | 06:05 | 12:18 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| Jun. 22, 2029 | 04:49 | 06:05 | 12:18 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
| Jun. 23, 2029 | 04:49 | 06:05 | 12:18 | 15:46 | 18:31 | 19:43 |
| Jun. 24, 2029 | 04:49 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| Jun. 25, 2029 | 04:50 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| Jun. 26, 2029 | 04:50 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:44 |
| Jun. 27, 2029 | 04:50 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:44 |
| Jun. 28, 2029 | 04:50 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 19:44 |
| Jun. 29, 2029 | 04:51 | 06:07 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| Jun. 30, 2029 | 04:51 | 06:07 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi