Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for April 2028
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 1, 2028 | 05:05 | 06:15 | 12:20 | 15:21 | 18:25 | 19:30 |
| Apr. 2, 2028 | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:20 | 18:25 | 19:30 |
| Apr. 3, 2028 | 05:04 | 06:14 | 12:19 | 15:21 | 18:25 | 19:30 |
| Apr. 4, 2028 | 05:04 | 06:13 | 12:19 | 15:21 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 5, 2028 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:22 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 6, 2028 | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:22 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 7, 2028 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 8, 2028 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 9, 2028 | 05:01 | 06:11 | 12:17 | 15:23 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 10, 2028 | 05:01 | 06:11 | 12:17 | 15:24 | 18:24 | 19:30 |
| Apr. 11, 2028 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:24 | 18:24 | 19:29 |
| Apr. 12, 2028 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:25 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 13, 2028 | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:25 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 14, 2028 | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 15:26 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 15, 2028 | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 15:26 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 16, 2028 | 04:58 | 06:08 | 12:16 | 15:26 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 17, 2028 | 04:58 | 06:08 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 18, 2028 | 04:57 | 06:08 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 19, 2028 | 04:57 | 06:07 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 20, 2028 | 04:56 | 06:07 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 21, 2028 | 04:56 | 06:07 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 22, 2028 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:28 | 18:23 | 19:29 |
| Apr. 23, 2028 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:29 | 18:23 | 19:30 |
| Apr. 24, 2028 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:29 | 18:23 | 19:30 |
| Apr. 25, 2028 | 04:54 | 06:05 | 12:14 | 15:29 | 18:23 | 19:30 |
| Apr. 26, 2028 | 04:54 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| Apr. 27, 2028 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| Apr. 28, 2028 | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| Apr. 29, 2028 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:30 |
| Apr. 30, 2028 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:30 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi