Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for October 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2027 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:13 |
| Oct. 2, 2027 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:19 | 18:07 | 19:12 |
| Oct. 3, 2027 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:19 | 18:07 | 19:12 |
| Oct. 4, 2027 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:11 |
| Oct. 5, 2027 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:11 |
| Oct. 6, 2027 | 04:54 | 06:03 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:11 |
| Oct. 7, 2027 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:10 |
| Oct. 8, 2027 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:05 | 19:10 |
| Oct. 9, 2027 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:10 |
| Oct. 10, 2027 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:09 |
| Oct. 11, 2027 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
| Oct. 12, 2027 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:08 |
| Oct. 13, 2027 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 19:08 |
| Oct. 14, 2027 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:08 |
| Oct. 15, 2027 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:07 |
| Oct. 16, 2027 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:07 |
| Oct. 17, 2027 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| Oct. 18, 2027 | 04:52 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| Oct. 19, 2027 | 04:52 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:06 |
| Oct. 20, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:06 |
| Oct. 21, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:06 |
| Oct. 22, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:06 |
| Oct. 23, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:06 |
| Oct. 24, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:05 |
| Oct. 25, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:05 |
| Oct. 26, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:05 |
| Oct. 27, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
| Oct. 28, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
| Oct. 29, 2027 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
| Oct. 30, 2027 | 04:51 | 06:02 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
| Oct. 31, 2027 | 04:51 | 06:02 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:04 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi