Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for March 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 1, 2027 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 2, 2027 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 3, 2027 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 4, 2027 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 5, 2027 | 05:17 | 06:27 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 6, 2027 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:29 | 19:34 |
| Mar. 7, 2027 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:34 |
| Mar. 8, 2027 | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 9, 2027 | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 10, 2027 | 05:16 | 06:25 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 11, 2027 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 12, 2027 | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 13, 2027 | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 14, 2027 | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| Mar. 15, 2027 | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:37 | 18:28 | 19:32 |
| Mar. 16, 2027 | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:36 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 17, 2027 | 05:13 | 06:22 | 12:24 | 15:35 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 18, 2027 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:35 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 19, 2027 | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 20, 2027 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 21, 2027 | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:32 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 22, 2027 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:31 | 18:27 | 19:32 |
| Mar. 23, 2027 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:31 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 24, 2027 | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:30 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 25, 2027 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:29 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 26, 2027 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 27, 2027 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:27 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 28, 2027 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
| Mar. 29, 2027 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:31 |
| Mar. 30, 2027 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:30 |
| Mar. 31, 2027 | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:23 | 18:25 | 19:30 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi