Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for May 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:30 |
| May 2, 2026 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:30 |
| May 3, 2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:32 | 18:22 | 19:30 |
| May 4, 2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 19:31 |
| May 5, 2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 19:31 |
| May 6, 2026 | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:31 |
| May 7, 2026 | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:31 |
| May 8, 2026 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:31 |
| May 9, 2026 | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 15:33 | 18:23 | 19:31 |
| May 10, 2026 | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| May 11, 2026 | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| May 12, 2026 | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| May 13, 2026 | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| May 14, 2026 | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| May 15, 2026 | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:35 | 18:23 | 19:33 |
| May 16, 2026 | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 15:35 | 18:23 | 19:33 |
| May 17, 2026 | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
| May 18, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:12 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
| May 19, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:34 |
| May 20, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:34 |
| May 21, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| May 22, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| May 23, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:25 | 19:35 |
| May 24, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:38 | 18:25 | 19:35 |
| May 25, 2026 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:38 | 18:25 | 19:35 |
| May 26, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:13 | 15:38 | 18:25 | 19:35 |
| May 27, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:13 | 15:38 | 18:25 | 19:36 |
| May 28, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:13 | 15:39 | 18:25 | 19:36 |
| May 29, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:13 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
| May 30, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:26 | 19:37 |
| May 31, 2026 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:40 | 18:26 | 19:37 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi