Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for September 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 1, 2025 | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:22 | 18:22 | 19:28 |
| Sep. 2, 2025 | 05:00 | 06:09 | 12:16 | 15:21 | 18:22 | 19:28 |
| Sep. 3, 2025 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:20 | 18:21 | 19:27 |
| Sep. 4, 2025 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:19 | 18:21 | 19:26 |
| Sep. 5, 2025 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:18 | 18:20 | 19:26 |
| Sep. 6, 2025 | 04:59 | 06:09 | 12:14 | 15:17 | 18:20 | 19:25 |
| Sep. 7, 2025 | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 19:25 |
| Sep. 8, 2025 | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 15:15 | 18:19 | 19:24 |
| Sep. 9, 2025 | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:18 | 19:24 |
| Sep. 10, 2025 | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:18 | 19:23 |
| Sep. 11, 2025 | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
| Sep. 12, 2025 | 04:58 | 06:07 | 12:12 | 15:16 | 18:17 | 19:22 |
| Sep. 13, 2025 | 04:58 | 06:07 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:22 |
| Sep. 14, 2025 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| Sep. 15, 2025 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
| Sep. 16, 2025 | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:20 |
| Sep. 17, 2025 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:19 |
| Sep. 18, 2025 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:19 |
| Sep. 19, 2025 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:18 |
| Sep. 20, 2025 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:18 |
| Sep. 21, 2025 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:17 |
| Sep. 22, 2025 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:17 |
| Sep. 23, 2025 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:16 |
| Sep. 24, 2025 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:16 |
| Sep. 25, 2025 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:18 | 18:10 | 19:15 |
| Sep. 26, 2025 | 04:56 | 06:05 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:15 |
| Sep. 27, 2025 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:14 |
| Sep. 28, 2025 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:14 |
| Sep. 29, 2025 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:13 |
| Sep. 30, 2025 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:13 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi