Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Dhuhr — 12:00
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for July 2024
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul. 1, 2024 | 04:51 | 06:07 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| Jul. 2, 2024 | 04:52 | 06:07 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| Jul. 3, 2024 | 04:52 | 06:08 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| Jul. 4, 2024 | 04:52 | 06:08 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| Jul. 5, 2024 | 04:52 | 06:08 | 12:21 | 15:47 | 18:33 | 19:45 |
| Jul. 6, 2024 | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 7, 2024 | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 8, 2024 | 04:53 | 06:09 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 9, 2024 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 10, 2024 | 04:54 | 06:09 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 11, 2024 | 04:54 | 06:09 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 12, 2024 | 04:54 | 06:09 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 13, 2024 | 04:55 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 14, 2024 | 04:55 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 15, 2024 | 04:55 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| Jul. 16, 2024 | 04:55 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 17, 2024 | 04:56 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 18, 2024 | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 19, 2024 | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 20, 2024 | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 21, 2024 | 04:57 | 06:11 | 12:23 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 22, 2024 | 04:57 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 23, 2024 | 04:57 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
| Jul. 24, 2024 | 04:57 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| Jul. 25, 2024 | 04:58 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| Jul. 26, 2024 | 04:58 | 06:12 | 12:23 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| Jul. 27, 2024 | 04:58 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:34 | 19:43 |
| Jul. 28, 2024 | 04:58 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:33 | 19:43 |
| Jul. 29, 2024 | 04:58 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| Jul. 30, 2024 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| Jul. 31, 2024 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi