Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Dhuhr — 12:00
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for February 2022
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 1, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:34 |
| Feb. 2, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:34 |
| Feb. 3, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| Feb. 4, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| Feb. 5, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| Feb. 6, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 7, 2022 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 8, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 9, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 10, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 11, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:35 |
| Feb. 12, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 13, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 14, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 15, 2022 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 16, 2022 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 17, 2022 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 18, 2022 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 19, 2022 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 20, 2022 | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 21, 2022 | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:49 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 22, 2022 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:49 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 23, 2022 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 24, 2022 | 05:20 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 25, 2022 | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:47 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 26, 2022 | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:47 | 18:29 | 19:35 |
| Feb. 27, 2022 | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:47 | 18:29 | 19:34 |
| Feb. 28, 2022 | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:46 | 18:29 | 19:34 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi