Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Wednesday, November 11, 2026 · 1 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:03
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:22
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for July 2019

Prayer times for July 2019
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Jul. 1, 2019 28 Chawwal 1440 H 04:5106:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 2, 2019 29 Chawwal 1440 H 04:5106:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 3, 2019 1 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5206:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 4, 2019 2 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5206:0812:2015:4718:3319:44
Jul. 5, 2019 3 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5206:0812:2115:4718:3319:45
Jul. 6, 2019 4 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5206:0812:2115:4718:3319:45
Jul. 7, 2019 5 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5306:0812:2115:4718:3419:45
Jul. 8, 2019 6 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5306:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 9, 2019 7 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5306:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 10, 2019 8 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5406:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 11, 2019 9 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5406:0912:2215:4818:3419:45
Jul. 12, 2019 10 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5406:0912:2215:4818:3419:45
Jul. 13, 2019 11 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5406:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 14, 2019 12 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 15, 2019 13 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 16, 2019 14 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 17, 2019 15 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 18, 2019 16 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5606:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 19, 2019 17 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5606:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 20, 2019 18 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5606:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 21, 2019 19 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5606:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 22, 2019 20 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5706:1112:2315:4718:3419:44
Jul. 23, 2019 21 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5706:1112:2315:4618:3419:44
Jul. 24, 2019 22 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5706:1112:2315:4618:3419:44
Jul. 25, 2019 23 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5706:1112:2315:4618:3419:43
Jul. 26, 2019 24 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5806:1112:2315:4618:3419:43
Jul. 27, 2019 25 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5806:1212:2315:4618:3419:43
Jul. 28, 2019 26 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5806:1212:2315:4518:3319:43
Jul. 29, 2019 27 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5806:1212:2315:4518:3319:42
Jul. 30, 2019 28 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5806:1212:2215:4518:3319:42
Jul. 31, 2019 29 Dhou al-qi'da 1440 H 04:5906:1212:2215:4418:3319:42

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi