Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Wednesday, November 11, 2026 · 1 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:03
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:22
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for February 2019

Prayer times for February 2019
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Feb. 1, 2019 26 Joumada al-oula 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 2, 2019 27 Joumada al-oula 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 3, 2019 28 Joumada al-oula 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 4, 2019 29 Joumada al-oula 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 5, 2019 30 Joumada al-oula 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 6, 2019 1 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 7, 2019 2 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 8, 2019 3 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 9, 2019 4 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 10, 2019 5 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 11, 2019 6 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 12, 2019 7 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 13, 2019 8 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 14, 2019 9 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 15, 2019 10 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 16, 2019 11 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 17, 2019 12 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 18, 2019 13 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 19, 2019 14 Joumada ath-thania 1440 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 20, 2019 15 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:3112:3015:4918:2919:35
Feb. 21, 2019 16 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 22, 2019 17 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 23, 2019 18 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 24, 2019 19 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 25, 2019 20 Joumada ath-thania 1440 H 05:2006:2912:2915:4818:2919:35
Feb. 26, 2019 21 Joumada ath-thania 1440 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 27, 2019 22 Joumada ath-thania 1440 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 28, 2019 23 Joumada ath-thania 1440 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi