Prayer times
Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.
Today
Next prayer : Fajr — 04:51
- Fajr Dawn prayer 04:51
- Sunrise End of Fajr time 06:03
- Dhuhr Midday prayer 12:00
- Asr Afternoon prayer 15:22
- Maghrib Sunset prayer 17:57
- Isha Night prayer 19:05
Prayer times for August 2016
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 1, 2016 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:44 | 18:33 | 19:41 |
| Aug. 2, 2016 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:43 | 18:33 | 19:41 |
| Aug. 3, 2016 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
| Aug. 4, 2016 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| Aug. 5, 2016 | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:42 | 18:32 | 19:40 |
| Aug. 6, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:42 | 18:32 | 19:40 |
| Aug. 7, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:31 | 19:39 |
| Aug. 8, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:31 | 19:39 |
| Aug. 9, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
| Aug. 10, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:39 | 18:31 | 19:38 |
| Aug. 11, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:39 | 18:30 | 19:38 |
| Aug. 12, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:38 | 18:30 | 19:38 |
| Aug. 13, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:38 | 18:30 | 19:37 |
| Aug. 14, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:37 | 18:29 | 19:37 |
| Aug. 15, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:36 | 18:29 | 19:36 |
| Aug. 16, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:36 | 18:29 | 19:36 |
| Aug. 17, 2016 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:35 | 18:28 | 19:35 |
| Aug. 18, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:20 | 15:34 | 18:28 | 19:35 |
| Aug. 19, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:20 | 15:34 | 18:28 | 19:34 |
| Aug. 20, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:19 | 15:33 | 18:27 | 19:34 |
| Aug. 21, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:19 | 15:32 | 18:27 | 19:34 |
| Aug. 22, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:19 | 15:31 | 18:27 | 19:33 |
| Aug. 23, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:19 | 15:30 | 18:26 | 19:33 |
| Aug. 24, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:18 | 15:30 | 18:26 | 19:32 |
| Aug. 25, 2016 | 05:00 | 06:11 | 12:18 | 15:29 | 18:25 | 19:32 |
| Aug. 26, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:18 | 15:28 | 18:25 | 19:31 |
| Aug. 27, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:27 | 18:24 | 19:31 |
| Aug. 28, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:26 | 18:24 | 19:30 |
| Aug. 29, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:25 | 18:24 | 19:30 |
| Aug. 30, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:24 | 18:23 | 19:29 |
| Aug. 31, 2016 | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:23 | 18:23 | 19:28 |
Upcoming fasting days
Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
- Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jour blanc (13 Rajab)
- Jour blanc (14 Rajab)
- Jour blanc (15 Rajab)
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi
- Jeûne du lundi
- Jeûne du jeudi