Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Friday, November 13, 2026 · 3 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Asr — 15:23

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for February 2000

Prayer times for February 2000
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Feb. 1, 2000 26 Chawwal 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2619:34
Feb. 2, 2000 27 Chawwal 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 3, 2000 28 Chawwal 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 4, 2000 29 Chawwal 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 5, 2000 1 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 6, 2000 2 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 7, 2000 3 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 8, 2000 4 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 9, 2000 5 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 10, 2000 6 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 11, 2000 7 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 12, 2000 8 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 13, 2000 9 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 14, 2000 10 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 15, 2000 11 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 16, 2000 12 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 17, 2000 13 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 18, 2000 14 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 19, 2000 15 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 20, 2000 16 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2106:3112:3015:4918:2919:35
Feb. 21, 2000 17 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 22, 2000 18 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 23, 2000 19 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 24, 2000 20 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 25, 2000 21 Dhou al-qi'da 1420 H 05:2006:2912:2915:4818:2919:35
Feb. 26, 2000 22 Dhou al-qi'da 1420 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 27, 2000 23 Dhou al-qi'da 1420 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 28, 2000 24 Dhou al-qi'da 1420 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34
Feb. 29, 2000 25 Dhou al-qi'da 1420 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi