Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Friday, November 13, 2026 · 3 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Asr — 15:23

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for September 1999

Prayer times for September 1999
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sep. 1, 1999 21 Joumada al-oula 1420 H 05:0006:1012:1615:2318:2319:28
Sep. 2, 1999 22 Joumada al-oula 1420 H 05:0006:0912:1615:2218:2219:28
Sep. 3, 1999 23 Joumada al-oula 1420 H 05:0006:0912:1615:2118:2219:27
Sep. 4, 1999 24 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0912:1515:2018:2119:27
Sep. 5, 1999 25 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0912:1515:1918:2119:26
Sep. 6, 1999 26 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0912:1515:1818:2019:26
Sep. 7, 1999 27 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0912:1415:1718:2019:25
Sep. 8, 1999 28 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0812:1415:1518:1919:25
Sep. 9, 1999 29 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0812:1315:1418:1919:24
Sep. 10, 1999 30 Joumada al-oula 1420 H 04:5906:0812:1315:1518:1819:24
Sep. 11, 1999 1 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0812:1315:1518:1819:23
Sep. 12, 1999 2 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0812:1215:1518:1719:22
Sep. 13, 1999 3 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0712:1215:1618:1719:22
Sep. 14, 1999 4 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0712:1215:1618:1619:21
Sep. 15, 1999 5 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0712:1115:1618:1619:21
Sep. 16, 1999 6 Joumada ath-thania 1420 H 04:5806:0712:1115:1618:1519:20
Sep. 17, 1999 7 Joumada ath-thania 1420 H 04:5706:0612:1115:1718:1519:20
Sep. 18, 1999 8 Joumada ath-thania 1420 H 04:5706:0612:1015:1718:1419:19
Sep. 19, 1999 9 Joumada ath-thania 1420 H 04:5706:0612:1015:1718:1419:19
Sep. 20, 1999 10 Joumada ath-thania 1420 H 04:5706:0612:1015:1718:1319:18
Sep. 21, 1999 11 Joumada ath-thania 1420 H 04:5706:0612:0915:1818:1319:18
Sep. 22, 1999 12 Joumada ath-thania 1420 H 04:5606:0512:0915:1818:1219:17
Sep. 23, 1999 13 Joumada ath-thania 1420 H 04:5606:0512:0915:1818:1219:17
Sep. 24, 1999 14 Joumada ath-thania 1420 H 04:5606:0512:0815:1818:1119:16
Sep. 25, 1999 15 Joumada ath-thania 1420 H 04:5606:0512:0815:1818:1119:16
Sep. 26, 1999 16 Joumada ath-thania 1420 H 04:5606:0512:0715:1818:1019:15
Sep. 27, 1999 17 Joumada ath-thania 1420 H 04:5506:0412:0715:1918:1019:15
Sep. 28, 1999 18 Joumada ath-thania 1420 H 04:5506:0412:0715:1918:0919:14
Sep. 29, 1999 19 Joumada ath-thania 1420 H 04:5506:0412:0615:1918:0919:14
Sep. 30, 1999 20 Joumada ath-thania 1420 H 04:5506:0412:0615:1918:0819:13

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi