Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Friday, November 13, 2026 · 3 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:51
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for March 1998

Prayer times for March 1998
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Mar. 1, 1998 3 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1906:2812:2815:4618:2919:34
Mar. 2, 1998 4 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1806:2812:2815:4518:2919:34
Mar. 3, 1998 5 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1806:2712:2815:4518:2919:34
Mar. 4, 1998 6 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1806:2712:2815:4418:2919:34
Mar. 5, 1998 7 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1706:2712:2815:4418:2919:34
Mar. 6, 1998 8 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1706:2612:2715:4318:2919:34
Mar. 7, 1998 9 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1706:2612:2715:4218:2819:34
Mar. 8, 1998 10 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1606:2512:2715:4218:2819:33
Mar. 9, 1998 11 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1606:2512:2715:4118:2819:33
Mar. 10, 1998 12 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1606:2512:2615:4018:2819:33
Mar. 11, 1998 13 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1506:2412:2615:4018:2819:33
Mar. 12, 1998 14 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1506:2412:2615:3918:2819:33
Mar. 13, 1998 15 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1406:2312:2615:3818:2819:33
Mar. 14, 1998 16 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1406:2312:2515:3818:2819:33
Mar. 15, 1998 17 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1406:2312:2515:3718:2819:33
Mar. 16, 1998 18 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1306:2212:2515:3618:2719:32
Mar. 17, 1998 19 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1306:2212:2415:3518:2719:32
Mar. 18, 1998 20 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1206:2112:2415:3518:2719:32
Mar. 19, 1998 21 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1206:2112:2415:3418:2719:32
Mar. 20, 1998 22 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1106:2012:2415:3318:2719:32
Mar. 21, 1998 23 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1106:2012:2315:3218:2719:32
Mar. 22, 1998 24 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1106:1912:2315:3118:2719:32
Mar. 23, 1998 25 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1006:1912:2315:3118:2619:31
Mar. 24, 1998 26 Dhou al-qi'da 1418 H 05:1006:1912:2215:3018:2619:31
Mar. 25, 1998 27 Dhou al-qi'da 1418 H 05:0906:1812:2215:2918:2619:31
Mar. 26, 1998 28 Dhou al-qi'da 1418 H 05:0906:1812:2215:2818:2619:31
Mar. 27, 1998 29 Dhou al-qi'da 1418 H 05:0806:1712:2115:2718:2619:31
Mar. 28, 1998 30 Dhou al-qi'da 1418 H 05:0806:1712:2115:2618:2619:31
Mar. 29, 1998 1 Dhou al-hijja 1418 H 05:0706:1612:2115:2518:2519:31
Mar. 30, 1998 2 Dhou al-hijja 1418 H 05:0706:1612:2115:2418:2519:30
Mar. 31, 1998 3 Dhou al-hijja 1418 H 05:0606:1512:2015:2318:2519:30

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi