Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Saturday, November 14, 2026 · 4 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Fajr — 04:52

  • Fajr Dawn prayer 04:52
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:00
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for February 1984

Prayer times for February 1984
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Feb. 1, 1984 29 Rabi ath-thani 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2619:34
Feb. 2, 1984 1 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:34
Feb. 3, 1984 2 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 4, 1984 3 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 5, 1984 4 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2719:35
Feb. 6, 1984 5 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 7, 1984 6 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 8, 1984 7 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 9, 1984 8 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3312:3015:5218:2819:35
Feb. 10, 1984 9 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5218:2819:35
Feb. 11, 1984 10 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 12, 1984 11 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2819:35
Feb. 13, 1984 12 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 14, 1984 13 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 15, 1984 14 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 16, 1984 15 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3212:3015:5118:2919:35
Feb. 17, 1984 16 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 18, 1984 17 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 19, 1984 18 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 20, 1984 19 Joumada al-oula 1404 H 05:2106:3112:3015:5018:2919:35
Feb. 21, 1984 20 Joumada al-oula 1404 H 05:2006:3112:3015:4918:2919:35
Feb. 22, 1984 21 Joumada al-oula 1404 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 23, 1984 22 Joumada al-oula 1404 H 05:2006:3012:3015:4918:2919:35
Feb. 24, 1984 23 Joumada al-oula 1404 H 05:2006:3012:2915:4818:2919:35
Feb. 25, 1984 24 Joumada al-oula 1404 H 05:2006:2912:2915:4818:2919:35
Feb. 26, 1984 25 Joumada al-oula 1404 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 27, 1984 26 Joumada al-oula 1404 H 05:1906:2912:2915:4718:2919:35
Feb. 28, 1984 27 Joumada al-oula 1404 H 05:1906:2912:2915:4618:2919:35
Feb. 29, 1984 28 Joumada al-oula 1404 H 05:1906:2812:2915:4618:2919:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi