Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Sunday, November 15, 2026 · 5 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Maghrib — 17:57

  • Fajr Dawn prayer 04:52
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:01
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for July 1974

Prayer times for July 1974
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Jul. 1, 1974 11 Joumada ath-thania 1394 H 04:5106:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 2, 1974 12 Joumada ath-thania 1394 H 04:5106:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 3, 1974 13 Joumada ath-thania 1394 H 04:5106:0712:2015:4718:3319:44
Jul. 4, 1974 14 Joumada ath-thania 1394 H 04:5206:0812:2015:4718:3319:44
Jul. 5, 1974 15 Joumada ath-thania 1394 H 04:5206:0812:2015:4718:3319:44
Jul. 6, 1974 16 Joumada ath-thania 1394 H 04:5206:0812:2115:4718:3319:44
Jul. 7, 1974 17 Joumada ath-thania 1394 H 04:5306:0812:2115:4718:3319:45
Jul. 8, 1974 18 Joumada ath-thania 1394 H 04:5306:0812:2115:4718:3419:45
Jul. 9, 1974 19 Joumada ath-thania 1394 H 04:5306:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 10, 1974 20 Joumada ath-thania 1394 H 04:5306:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 11, 1974 21 Joumada ath-thania 1394 H 04:5406:0912:2115:4718:3419:45
Jul. 12, 1974 22 Joumada ath-thania 1394 H 04:5406:0912:2215:4718:3419:45
Jul. 13, 1974 23 Joumada ath-thania 1394 H 04:5406:0912:2215:4718:3419:45
Jul. 14, 1974 24 Joumada ath-thania 1394 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 15, 1974 25 Joumada ath-thania 1394 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:45
Jul. 16, 1974 26 Joumada ath-thania 1394 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 17, 1974 27 Joumada ath-thania 1394 H 04:5506:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 18, 1974 28 Joumada ath-thania 1394 H 04:5606:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 19, 1974 29 Joumada ath-thania 1394 H 04:5606:1012:2215:4718:3419:44
Jul. 20, 1974 1 Rajab 1394 H 04:5606:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 21, 1974 2 Rajab 1394 H 04:5606:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 22, 1974 3 Rajab 1394 H 04:5706:1112:2215:4718:3419:44
Jul. 23, 1974 4 Rajab 1394 H 04:5706:1112:2215:4618:3419:44
Jul. 24, 1974 5 Rajab 1394 H 04:5706:1112:2215:4618:3419:43
Jul. 25, 1974 6 Rajab 1394 H 04:5706:1112:2215:4618:3419:43
Jul. 26, 1974 7 Rajab 1394 H 04:5706:1112:2215:4618:3419:43
Jul. 27, 1974 8 Rajab 1394 H 04:5806:1112:2215:4518:3419:43
Jul. 28, 1974 9 Rajab 1394 H 04:5806:1112:2215:4518:3319:43
Jul. 29, 1974 10 Rajab 1394 H 04:5806:1212:2215:4518:3319:42
Jul. 30, 1974 11 Rajab 1394 H 04:5806:1212:2215:4518:3319:42
Jul. 31, 1974 12 Rajab 1394 H 04:5806:1212:2215:4418:3319:42

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi