Prayer times

Today's five prayers in Abidjan, calculated daily and checked by the team.

Today

Sunday, November 15, 2026 · 5 Joumada ath-thania 1448 H

Next prayer : Isha — 19:05

  • Fajr Dawn prayer 04:52
  • Sunrise End of Fajr time 06:04
  • Dhuhr Midday prayer 12:01
  • Asr Afternoon prayer 15:23
  • Maghrib Sunset prayer 17:57
  • Isha Night prayer 19:05

Times for Abidjan, calculation method MWL.

Prayer times for January 1974

Prayer times for January 1974
Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Jan. 1, 1974 8 Dhou al-hijja 1393 H 05:1006:2512:2015:4218:1419:25
Jan. 2, 1974 9 Dhou al-hijja 1393 H 05:1106:2512:2015:4318:1519:25
Jan. 3, 1974 10 Dhou al-hijja 1393 H 05:1106:2612:2015:4318:1519:25
Jan. 4, 1974 11 Dhou al-hijja 1393 H 05:1206:2612:2115:4418:1619:26
Jan. 5, 1974 12 Dhou al-hijja 1393 H 05:1206:2712:2115:4418:1619:26
Jan. 6, 1974 13 Dhou al-hijja 1393 H 05:1306:2712:2215:4418:1719:27
Jan. 7, 1974 14 Dhou al-hijja 1393 H 05:1306:2712:2215:4518:1719:27
Jan. 8, 1974 15 Dhou al-hijja 1393 H 05:1306:2812:2315:4518:1819:28
Jan. 9, 1974 16 Dhou al-hijja 1393 H 05:1406:2812:2315:4618:1819:28
Jan. 10, 1974 17 Dhou al-hijja 1393 H 05:1406:2912:2415:4618:1919:28
Jan. 11, 1974 18 Dhou al-hijja 1393 H 05:1506:2912:2415:4718:1919:29
Jan. 12, 1974 19 Dhou al-hijja 1393 H 05:1506:2912:2415:4718:1919:29
Jan. 13, 1974 20 Dhou al-hijja 1393 H 05:1606:2912:2515:4718:2019:30
Jan. 14, 1974 21 Dhou al-hijja 1393 H 05:1606:3012:2515:4818:2019:30
Jan. 15, 1974 22 Dhou al-hijja 1393 H 05:1606:3012:2515:4818:2119:30
Jan. 16, 1974 23 Dhou al-hijja 1393 H 05:1706:3012:2615:4818:2119:31
Jan. 17, 1974 24 Dhou al-hijja 1393 H 05:1706:3112:2615:4918:2219:31
Jan. 18, 1974 25 Dhou al-hijja 1393 H 05:1706:3112:2615:4918:2219:31
Jan. 19, 1974 26 Dhou al-hijja 1393 H 05:1806:3112:2715:4918:2219:31
Jan. 20, 1974 27 Dhou al-hijja 1393 H 05:1806:3112:2715:5018:2319:32
Jan. 21, 1974 28 Dhou al-hijja 1393 H 05:1806:3212:2715:5018:2319:32
Jan. 22, 1974 29 Dhou al-hijja 1393 H 05:1906:3212:2815:5018:2419:32
Jan. 23, 1974 30 Dhou al-hijja 1393 H 05:1906:3212:2815:5018:2419:33
Jan. 24, 1974 1 Mouharram 1394 H 05:1906:3212:2815:5118:2419:33
Jan. 25, 1974 2 Mouharram 1394 H 05:1906:3212:2815:5118:2519:33
Jan. 26, 1974 3 Mouharram 1394 H 05:2006:3212:2915:5118:2519:33
Jan. 27, 1974 4 Mouharram 1394 H 05:2006:3212:2915:5118:2519:33
Jan. 28, 1974 5 Mouharram 1394 H 05:2006:3312:2915:5118:2619:34
Jan. 29, 1974 6 Mouharram 1394 H 05:2006:3312:2915:5118:2619:34
Jan. 30, 1974 7 Mouharram 1394 H 05:2006:3312:2915:5218:2619:34
Jan. 31, 1974 8 Mouharram 1394 H 05:2106:3312:3015:5218:2619:34

Upcoming fasting days

Recommended fasting days: Mondays and Thursdays, the white days (13th, 14th and 15th of the Hijri month), Ashura, Arafat, and the month of Ramadan.

  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jour blanc (13 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (14 Joumada ath-thania)
  • Jour blanc (15 Joumada ath-thania)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jour blanc (13 Rajab)
  • Jour blanc (14 Rajab)
  • Jour blanc (15 Rajab)
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi
  • Jeûne du lundi
  • Jeûne du jeudi